Made to Order Tombstone Fixtures Manufacturers Custom Machined
MSM created the Tombstone fixturing line. Tombstones, tooling cubes, columns or whatever you want to call them, MSM will provide a fixture that meets the customers needs. ( Plain - Standard Hole Pattern - Special Configuration ). It is our mission to provide our customers with superior sales, service and support with our Tombstone Fixtures. Let the experts at Mid-State Machine help you make the decision on which Tombstone is best for your machine.
Tombstone Fixtures View
| Fill in your table size (D) and your base thickness (E) specifications below. | ||||||
| Model # |
A | B | C | D | E | Wgt |
| TS6627 |
6 | 6 | 27 | 357# | ||
| TS6820 | 6 | 8 | 20 | 378# | ||
| TS61022 | 6 | 10 | 22 | 483# | ||
| TS61222 | 6 | 12 | 22 | 506# | ||
| TS61624 |
6 | 16 | 24 | 513# | ||
| TS61631 | 6 | 16 | 31 | 840# | ||
| TS8816 | 8 | 8 | 16 | 235# | ||
| TS8822 | 8 | 8 | 22 | 435# | ||
| TS8824 | 8 | 8 | 24 | 474# | ||
| TS8825 | 8 | 8 | 25 | 638# | ||
| TS8830 | 8 | 8 | 30 | 692# | ||
| TS81028 | 8 | 10 | 28 | 588# | ||
| TS81224 | 8 | 12 | 24 | 535# | ||
| TS81434 | 8 | 14 | 34 | 1058# | ||
| TS81824 | 8 | 18 | 24 | 714# | ||
| TS81830 | 8 | 18 | 30 | 840# | ||
| TS82028 | 8 | 20 | 28 | 1029# | ||
| TS82037 | 8 | 20 | 37 | 1344# | ||
| TS82525 | 8 | 25 | 25 | 1063# | ||
| TS9922 | 9 | 9 | 22 | 435# | ||
| TS9930 | 9 | 9 | 30 | 575# | ||
| TS91526 | 9 | 15 | 26 | 546# | ||
| TS01530 | 9 | 15 | 30 | 720# | ||
| TS92027 | 9 | 20 | 27 | 1050# | ||
| TS92032 | 9 | 20 | 32 | 1027# | ||
| TS92528 | 9 | 25 | 28 | 1226# | ||
| TS101018 | 10 | 10 | 18 | 412# | ||
| TS101025 | 10 | 10 | 25 | 530# | ||
| TS101030 | 10 | 10 | 30 | 785# | ||
| TS101624 | 10 | 16 | 24 | 815# | ||
| TS102424 | 10 | 24 | 24 | 1042# | ||
| TS102029 | 10 | 20 | 29 | 1029# | ||
| TS102536 | 10 | 25 | 36 | 1617# | ||
| TS102633 | 10 | 26 | 33 | 1115# | ||
| TS103232 | 10 | 31.5 | 31.5 | 1764# | ||
| TS103236 | 10 | 31.5 | 36 | 2268# | ||
| TS121224 | 12 | 12 | 24 | 660# | ||
| TS121230 | 12 | 12 | 30 | 848# | ||
| TS121624 | 12 | 16 | 24 | 714# | ||
| TS121632 | 12 | 16 | 32 | 1285# | ||
| TS121830 | 12 | 18 | 30 | 1150# | ||
| TS122032 | 12 | 20 | 32 | 941# | ||
| TS122530 | 12 | 25 | 30 | 1512# | ||
| TS122536 | 12 | 25 | 36 | 1277# | ||
| TS123232 | 12 | 31.5 | 31.5 | 1953# | ||
| TS141426 | 14 | 14 | 26 | 887# | ||
| TS141430 | 14 | 14 | 30 | 1050# | ||
| TS141436 | 14 | 14 | 36 | 1445# | ||
| TS141632 | 14 | 16 | 32 | 1159# | ||
| TS141824 | 14 | 18 | 24 | 835# | ||
| TS153052 | 15 | 30 | 52 | 2480# | ||
| TS161620 | 16 | 16 | 20 | 710# | ||
| TS161630 | 16 | 16 | 30 | 1235# | ||
| TS161633 | 16 | 16 | 33 | 1575# | ||
| TS161638 | 16 | 16 | 38 | 1428# | ||
| TS161832 | 16 | 18 | 32 | 1284# | ||
| TS162528 | 16 | 25 | 28 | 1424# | ||
| TS163247 | 16 | 32 | 37 | 2572# | ||
| TS181830 | 18 | 18 | 30 | 1533# | ||
| TS181832 | 18 | 18 | 32 | 1575# | ||
| TS181836 | 18 | 18 | 36 | 2121# | ||
| TS181848 | 18 | 18 | 48 | 2394# | ||
| TS182436 | 18 | 24 | 36 | 1798# | ||
| TS183240 | 18 | 31.5 | 40 | 1976# | ||
| TS202033 | 20 | 20 | 33 | 1806# | ||
| TS202036 | 20 | 20 | 36 | 2184# | ||
| TS222228 | 22 | 22 | 28 | 1974# | ||
| TS232325 | 23 | 23 | 25 | 1812# | ||
| TS242424 | 24 | 24 | 24 | 2163# | ||
| TS242436 | 24 | 24 | 36 | 2587# | ||
| TS242437 | 24 | 24 | 37 | 2079# | ||
| TS242448 | 24 | 24 | 48 | 3570# | ||
| TS242460 | 24 | 24 | 60 | 4242# | ||
| TS243045 | 24 | 30 | 45 | 3738# | ||
| TS243235 | 24 | 31.5 | 35 | 2547# | ||
| TS244048 | 24 | 40 | 48 | 3927# | ||
| TS245262 | 24 | 52 | 62 | 9912# | ||
| TS272745 | 27 | 27 | 45 | 2823# | ||
| TS282850 | 28 | 28 | 50 | 4305# | ||
| TS303048 | 30 | 30 | 48 | 4727# | ||
| TS323255 | 32 | 32 | 55 | 5468# | ||
| TS363636 | 36 | 36 | 36 | 3948# | ||
• All of our Tombstone Fixture Bases are machined to fit specified workcenter configurations (bolt-down holes and locatin features).
• Drawings are provided for approval prior to manufacturing
Call Today: (207) 873-6136


