Manufactured Made to Order T Fixtures Custom Machined T-Fixtures
T-Fixtures are designed to maximize Z Axis travel for two-sided machining. All of Mid-State Machine's T-Fixtures are made from solid one-piece castings to ensure rigidity.
T Fixtures View
Fill in your table size (A) and your base thickness (E) specifications below.
| Model # |
A | B | C | D | E | Wgt. |
| TF31216 | 12 | 16 | 12 | 227# | ||
| TF31618 | 16 | 18 | 16 | 378# | ||
| TF31626 | 16 | 26 | 16 | 483# | ||
| TF31818 | 18 | 18 | 14 | 381# | ||
| TF31826 | 18 | 26 | 12 | 498# | ||
| TF31826 | 18 | 26 | 13 | 502# | ||
| TF31829 | 18 | 29 | 12 | 546# | ||
| TF31922 | 19 | 22 | 12 | 462# | ||
| TF32034 | 20 | 34 | 15 | 735# | ||
| TF3.51724 | 17 | 24 | 16 | 504# | ||
| TF41322 | 13 | 22 | 13 | 294# | ||
| TF41620 | 16 | 20 | 16 | 471# | ||
| TF41622 | 16 | 22 | 14 | 483# | ||
| TF41623 | 16 | 23 | 16 | 525# | ||
| TF41822 | 18 | 22 | 18 | 567# | ||
| TF418231 | 18 | 31 | 18 | 698# | ||
| TF42030 | 20 | 30 | 20 | 1252# | ||
| TF42526 | 25 | 26 | 25 | 975# | ||
| TF42530 | 25 | 30 | 25 | 1130# | ||
| TF52432 | 25 | 32 | 25 | 1176# | ||
| TF43030 | 30 | 30 | 25 | 1407# | ||
| TF43035 | 30 | 35 | 20 | 1410# | ||
| TF43232 | 32 | 32 | 32 | 1932# | ||
| TF4.72026 | 20 | 26 | 20 | 882# | ||
| TF53137 | 31 | 37 | 24 | 1974# | ||
| TF54343 | 43 | 43 | 32 | 2772# | ||
| TF62023 | 20 | 23 | 20 | 924# | ||
| TF62028 | 20 | 28 | 20 | 1050# | ||
| TF62436 | 24 | 36 | 24 | 1588# | ||
| TF62530 | 25 | 30 | 25 | 1437# | ||
| TF62538 | 25 | 38 | 25 | 1848# | ||
| TF63140 | 31 | 40 | 24 | 2189# |
Call Today: (207) 873-6136


